RFHamRadio PortalPD3FCA · Amateur Radio Toolkit
lokaal actief
Nederlandse radio-infrastructuur

Repeaters

Doorzoek de ingebouwde repeaterlijst op plaats, call, frequentie of mode.

35 resultaten
De database bevat een vooraf ingevulde Nederlandse startset. Frequenties zijn gebaseerd op openbare RDI/VERON-informatie; controleer voor kritisch gebruik altijd de actuele beheerderinformatie.
Plaats / naamCallUitgangShiftCTCSS/DCSModeLocatorBron/status
Utrecht / HilversumPI3UTR145.5750 MHz-0.600 MHz77.0 HzFMRDI 2026
AlkmaarPI3ALK145.6000 MHz-0.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
AmersfoortPI3AMF145.6250 MHz-0.600 MHz77.0 HzFMRDI/VERON 2026
Bergen op ZoomPI3BOZ145.6250 MHz-0.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
BredaPI2BRD145.6500 MHz-0.600 MHz71.9 HzFMRDI 2026
ZwollePI3MEP145.6500 MHz-0.600 MHz82.5 HzFMRDI 2026
't HardePI3NOV145.6750 MHz-0.600 MHz77.0 HzFMRDI 2026
RotterdamPI3RTD145.6750 MHz-0.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
DoetinchemPI3DTC145.7000 MHz-0.600 MHz77.0 HzFMRDI 2026
EindhovenPI3EHV145.7000 MHz-0.600 MHz71.9 HzFMRDI 2026
HeerenveenPI3HVN145.7000 MHz-0.600 MHz82.5 HzFMRDI 2026
WormerveerPI3ZAZ145.7125 MHz-0.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
ApeldoornPI3APD145.7250 MHz-0.600 MHz77.0 HzFMRDI 2026
NijmegenPI2NMG145.7500 MHz-0.600 MHz77.0 HzFMRDI 2026
GroningenPI3GRN145.7500 MHz-0.600 MHz82.5 HzFMRDI 2026
ZoetermeerPI3RAZ145.7500 MHz-0.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
GoesPI3GOE145.7750 MHz-0.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
HeerenveenPI2HVN430.0250 MHz+1.600 MHz82.5 HzFMRDI 2026
AssenPI2ASN430.0500 MHz+1.600 MHz82.5 HzFMRDI 2026
LeidenPI2LDN430.0500 MHz+1.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
ZeistPI2ZST430.0750 MHz+1.600 MHz77.0 HzFMRDI 2026
DelftPI1DFT430.0875 MHz+1.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
LeeuwardenPI2FRL430.1000 MHz+1.600 MHz82.5 HzFMRDI 2026
Landelijk netwerkPI2NOS430.1250 MHz+1.600 MHz77.0 HzFMRDI 2026
ApeldoornPI2APD430.1500 MHz+1.600 MHz77.0 HzFMRDI 2026
KampenPI2KMP430.1750 MHz+1.600 MHz77.0 HzFMRDI 2026
AmersfoortPI2AMF430.2000 MHz+1.600 MHz77.0 HzFMVERON 2026
GoudaPI2SWK430.2250 MHz+1.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
HaarlemPI2HLM430.2500 MHz+1.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
RotterdamPI2RTD430.3000 MHz+1.600 MHzFMRDI 2026
Den HaagPI2HGL430.3500 MHz+1.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
AlkmaarPI2ALK430.3750 MHz+1.600 MHz88.5 HzFMRDI 2026
HilversumPI1NOS438.0000 MHz-7.600 MHzC4FMRDI 2026
RaaltePI2RLT438.2250 MHz-7.600 MHz77.0 HzFMVERON A10 2026
DeventerPI2DEV438.2500 MHz-7.600 MHz77.0 HzFMVERON A10 2026

Repeater toevoegen

eigen / lokale gegevens