Naslagwerk
Radio referentie
Een compacte spiekbrief voor populaire werkfrequenties, Q-codes en veelvoorkomende DX-prefixes.
Activiteitsfrequenties
VHF / UHF / SHF| Frequentie | Mode | Gebruik |
|---|---|---|
| 145.5000 MHz | FM | 2 m FM aanroepfrequentie |
| 144.8000 MHz | AFSK 1200 | APRS 2 m |
| 432.1740 MHz | FT8 | 70 cm FT8 |
| 432.2000 MHz | SSB | 70 cm SSB centre of activity |
| 432.5000 MHz | AFSK 1200 | APRS 70 cm |
| 50.230 MHz | JT6M | 6 m legacy digitale activiteit |
| 50.280 MHz | MSK144 | 6 m meteor scatter |
| 50.313 MHz | FT8 | 6 m FT8 |
| 50.323 MHz | FT8 | 6 m FT8 intercontinentaal |
| 51.700 MHz | DATV | 6 m DATV, max 500 kHz BW |
| 70.154 MHz | FT8 | 4 m FT8 |
| 70.174 MHz | MSK144 | 4 m meteor scatter |
| 70.200 MHz | SSB/CW | 4 m centrum activiteit |
| 144.164 MHz | FT8 | 2 m alternatieve FT8 activiteit |
| 144.170 MHz | JT65B | 2 m terrestrial |
| 144.174 MHz | FT8 | 2 m FT8 |
| 144.178 MHz | FT8 | 2 m alternatieve FT8 frequentie |
| 144.180 MHz | Q65 | 2 m Q65 terrestrial |
| 144.192 MHz | Q65-30D | 2 m TEP experimenten |
| 144.300 MHz | SSB | 2 m SSB centrum activiteit |
| 144.360 MHz | MSK144 | 2 m meteor scatter |
| 144.370 MHz | FSK441 | 2 m meteor scatter |
| 144.600 MHz | RB-DATV | 2 m reduced bandwidth DATV |
| 144.400-144.500 MHz | Beacon | 2 m exclusieve bakenband |
| 144.800 MHz | APRS | 2 m APRS AFSK 1200 |
| 145.500 MHz | FM | 2 m FM aanroepfrequentie |
| 432.174 MHz | FT8 | 70 cm FT8 |
| 432.180 MHz | Q65 | 70 cm Q65 |
| 432.200 MHz | SSB | 70 cm SSB centrum activiteit |
| 432.370 MHz | FSK441/MSK144 | 70 cm meteor scatter |
| 432.400-432.490 MHz | Beacon | 70 cm exclusieve bakenband |
| 432.500 MHz | APRS | 70 cm APRS AFSK 1200 |
| 435-436 MHz | Satellite | 70 cm satelliettransponders |
| 436-438 MHz | DATV/Breedband | 70 cm breedband/satelliet gedeeld |
| 439.9875 MHz | POCSAG | 70 cm paging experimenten |
| 1296.170 MHz | FT4 | 23 cm FT4 |
| 1296.174 MHz | FT8 | 23 cm FT8 |
| 1296.180 MHz | Q65 | 23 cm Q65 terrestrial |
| 1296.800-1297.000 MHz | Beacon | 23 cm exclusieve bakenband |
| 2320.174 MHz | FT8 | 13 cm FT8 |
| 2320.180 MHz | Q65 | 13 cm Q65 terrestrial |
Q-codes
veel gebruiktQRLIs deze frequentie in gebruik? / Ik ben bezig.QRMStoring door andere stations.QRNAtmosferische storing / ruis.QRPVermogen verminderen / laag vermogen.QROVermogen verhogen.QRTStop met zenden.QRVIk ben gereed / beschikbaar.QRXWacht / ik roep later terug.QRZWie roept mij?QSBSignaalsterkte varieert / fading.QSLBevestiging van ontvangst / verbinding.QSORadioverbinding / gesprek.QSYGa naar een andere frequentie.QTHMijn locatie is...QTRDe juiste tijd is...QSPBericht doorgeven / relayeren.Prefix-spiekbrief
selectie, geen volledige DXCC-lijst| Prefix | Land / gebied |
|---|---|
| PA/PB/PC/PD/PE/PF/PG/PH/PI | Nederland |
| ON | België |
| DL | Duitsland |
| F | Frankrijk |
| G/M/2E | Engeland |
| GM/MM | Schotland |
| GW/MW | Wales |
| EI | Ierland |
| LX | Luxemburg |
| HB9 | Zwitserland |
| OE | Oostenrijk |
| I/IK/IW | Italië |
| EA | Spanje |
| CT | Portugal |
| OZ | Denemarken |
| SM | Zweden |
| LA | Noorwegen |
| OH | Finland |
| SP | Polen |
| OK | Tsjechië |
| OM | Slowakije |
| 9A | Kroatië |
| S5 | Slovenië |
| SV | Griekenland |
| YO | Roemenië |
| LZ | Bulgarije |
| K/N/W | Verenigde Staten |
| VE/VA | Canada |
| JA | Japan |
| VK | Australië |
| ZL | Nieuw-Zeeland |
| ZS | Zuid-Afrika |
Bandplannen en nationale voorwaarden zijn leidend. Deze pagina is bedoeld als praktische snelle referentie, niet als vervanging van officiële regelgeving.