📡 Nederlandse bakens
Startlijst gebaseerd op openbare RDI-gegevens van 5 augustus 2026. Een vergunning/vermelding betekent niet automatisch dat een baken op dit moment hoorbaar of operationeel is.
| Call | Locatie | Frequentie | Band | Type | Bron |
| PI7SIX | Rotterdam | 50.0050 MHz | 6 m | Beacon | RDI 05-08-2026 |
| PI7RTD | Rotterdam | 70.0700 MHz | 4 m | Beacon | RDI 05-08-2026 |
| PI7RTD | Rotterdam | 2320.8570 MHz | 13 cm | Beacon | RDI 05-08-2026 |
| PI7RTD | Rotterdam | 3400.9200 MHz | 9 cm | Beacon | RDI 05-08-2026 |
| PI7RTD | Rotterdam | 5760.9150 MHz | 6 cm | Beacon | RDI 05-08-2026 |
| PI7RTD | Rotterdam | 10368.9040 MHz | 3 cm | Beacon | RDI 05-08-2026 |
| PI7RTD | Rotterdam | 24048.8200 MHz | 1.3 cm | Beacon | RDI 05-08-2026 |
Ontvangstmelding toevoegen
Laatste ontvangstmeldingen
| Call | Frequentie | Locator | Rapport | Rapporteur | Gehoord op |
|---|